| 国際電話の達人トップ > 北南アメリカの国際電話の国番号 | |
■北南アメリカの国際電話 国番号 |
|
| アジア 北南アメリカ ヨーロッパ オセアニア・中東 アフリカ | |
| 国名 | 英語表記 | 国番号 |
|---|---|---|
| アメリカ | USA | 1 |
| アラスカ | ALASKA | 1 |
| アルゼンチン | ARGENTINA | 54 |
| アルバ | ARUBA | 297 |
| アンギラ | ANGUILLA | 1 |
| アンティグア バーブーダ |
ANTIGUA BARBUDA |
1 |
| ウルグアイ | URUGUAY | 598 |
| エクアドル | ECUADOR | 593 |
| エルサルバドル | ELSALVADOR | 503 |
| ガイアナ | GUYANA | 592 |
| カナダ | CANADA | 1 |
| キューバ | CUBA | 53 |
| ケイマン諸島 | CAYMAN ISLANDS |
1 |
| グアテマラ | GUATEMALA | 502 |
| グアドループ島 | GUADELOUPE | 590 |
| グアム | GUAM | 1 |
| グレナダ | GRENADA | 1 |
| コスタリカ | COSTARICA | 506 |
| コロンビア | COLOMBIA | 57 |
| サイパン | SAIPAN | 1 |
| サンピエール島 | ST.PIERRE | 508 |
| ジャマイカ | JAMAICA | 1 |
| スリナム | SURINAME | 597 |
| セントビンセント | ST.VINCENT | 1 |
| セントルシア | ST.LUCIA | 1 |
| タークス・カイコス 諸島 |
TURKS.CAICOS ISLANDS |
1 |
| チリ | CHILE | 56 |
| ドミニカ | DOMINICA | 1 |
| ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP | 1 |
| トリニダード トバゴ |
TRINIDAD TOBAGO |
1 |
| ニカラグア | NICARAGUA | 505 |
| ハイチ | HAITI | 509 |
| パナマ | PANAMA | 507 |
| バハマ | BAHAMA | 1 |
| バミューダ諸島 | BERMUDA | 1 |
| パラグアイ | PARAGUAY | 595 |
| バルバドス | BARBADOS | 1 |
| ハワイ | HAWAII | 1 |
| プエルトリコ | PUERTORICO | 1-787 |
| フォークランド 諸島 |
FALKLAND ISLANDS |
500 |
| ブラジル | BRAZIL | 55 |
| 仏領ギアナ | FRENCHGUIANA | 594 |
| ベネズエラ | VENEZUELA | 58 |
| ベリーズ | BELIZE | 501 |
| ペルー | PERU | 51 |
| ボリビア | BOLIVIA | 591 |
| ホンジュラス | HONDURAS | 504 |
| マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 |
| メキシコ | MEXICO | 52 |
| モンセラット | MONTSERRAT | 1 |
| 日本から料金比較 アフリカ 北南アメリカ ヨーロッパ アジア その他各国 |
| 世界の天気 世界の時間 世界の休日 外国為替相場 海外の市外局番 国際電話の国番号 |
| 国際電話の達人トップ |
| お問い合わせ | 便利な機能比較 | よくあるご質問 | 国際電話カードのお申込み |
|
Copyright (C) 2005-2008 格安国際電話カードの料金比較 - 国際電話の達人 All Rights Reserved |