| 国際電話の達人トップ > ヨーロッパの国際電話の国番号 | |
■ヨーロッパの国際電話 国番号 |
|
| アジア 北南アメリカ ヨーロッパ オセアニア・中東 アフリカ | |
| 国名 | 英語表記 | 国番号 |
|---|---|---|
| アイスランド | ICELAND | 354 |
| アイルランド | IRELAND | 353 |
| アゼルバイジャン | AZERBAIDJAN | 994 |
| アセンション島 | ASCENSION | 247 |
| アルバニア | ALBANIA | 355 |
| アルメニア | ARMENIA | 374 |
| アンドラ | ANDORRA | 376 |
| イギリス | UK | 44 |
| イタリア | ITALY | 39 |
| ウクライナ | UKRAINE | 380 |
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 998 |
| エストニア | ESTONIA | 372 |
| オーストリア | AUSTRIA | 43 |
| オランダ | NETHERLANDS | 31 |
| カザフスタン | KAZAKHSTAN | 7 |
| キプロス | CYPRUS | 357 |
| ギリシャ | GREECE | 30 |
| キルギス | KYRGYZ | 996 |
| グリーンランド | GREENLAND | 299 |
| グルジア | GEORGIA | 995 |
| クロアチア | CROATIA | 385 |
| サンマリノ | SANMARINO | 378 |
| ジブラルタル | GIBRALTAR | 350 |
| スイス | SWITZERLAND | 41 |
| スウェーデン | SWEDEN | 46 |
| スペイン | SPAIN | 34 |
| スロバキア | SLOVAK | 421 |
| スロベニア | SLOVENIA | 386 |
| セルビア | SERBIA | 381 |
| セントヘレナ | ST.HELENA | 290 |
| タジキスタン | TADZHIKISTAN | 992 |
| チェコ | CZECH | 420 |
| デンマーク | DENMARK | 45 |
| ドイツ | GERMANY | 49 |
| トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 |
| トルコ | TURKEY | 90 |
| ノルウェー | NORWAY | 47 |
| ハンガリー | HUNGARY | 36 |
| フィンランド | FINLAND | 358 |
| フェロー諸島 | FOROEISLANDS | 298 |
| フランス | FRANCE | 33 |
| ブルガリア | BULGARIA | 359 |
| ベラルーシ | BELARUS | 375 |
| ベルギー | BELGIUM | 32 |
| ポーランド | POLAND | 48 |
| ボスニア ヘルツェゴビナ |
BOSNIA HERZEGOVINA |
387 |
| ポルトガル | PORTUGAL | 351 |
| マケドニア | MACEDONIA | 389 |
| マルタ | MALTA | 356 |
| モナコ | MONACO | 377 |
| モルドバ | MOLDOVA | 373 |
| ラトビア | LATVIA | 371 |
| リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 423 |
| リトアニア | LITHUANIA | 370 |
| ル-マニア | ROMANIA | 40 |
| ルクセンブルグ | LUXEMBOURG | 352 |
| レユニオン | REUNION | 262 |
| ロシア | RUSSIA | 7 |
| 日本から料金比較 アフリカ 北南アメリカ ヨーロッパ アジア その他各国 |
| 世界の天気 世界の時間 世界の休日 外国為替相場 海外の市外局番 国際電話の国番号 |
| 国際電話の達人トップ |
| お問い合わせ | 便利な機能比較 | よくあるご質問 | 国際電話カードのお申込み |
|
Copyright (C) 2005-2008 格安国際電話カードの料金比較 - 国際電話の達人 All Rights Reserved |