| 国際電話の達人トップ > 国際電話カードのフリーダイヤルとフリーレスの違いと注意点とは | ||
■フリーダイヤル番号とフリーレス番号の違いとは |
||
| ★フリーダイヤル アクセス番号とは | ||
| 国際電話カードを利用して、電話機別のフリーダイヤル番号からかけると | ||
| フリーダイヤル料金のみで通話できます。つまり国際電話カード残高 | ||
| のみ消費され、契約されている電話会社の通話料金はかかりません。 | ||
| 国際電話分の通話料金を簡単に計算できます。 | ||
| 例:フリーダイヤル料金=国際電話の料金 | ||
| アクセス番号例:0120(日本固定電話、公衆電話)、0032(日本携帯電話) | ||
| :00531(公衆電話、PHS)、#77XXX(ソフトバンク携帯電話) | ||
| ★フリーレス (有料アクセス/有料接続) アクセス番号とは | ||
| 国際電話カードを利用して、フリーレス(有料ダイヤル)番号からかけると | ||
| フリーレス+東京03アクセス番号まで日本国内の通話料金の合計 | ||
| 金額が国際電話の料金になります。その日本国内通話料金は、ご利用の | ||
| 料金プランや割引サービスによって変わるので、ご自身でご確認ください。 | ||
| 例:フリーレス料金+東京03番号まで日本国内通話料金=国際電話の料金 | ||
| ★フリーレス番号ご利用で安くなる場合の事例 | ||
| 1,フリーダイヤル番号の料金 − フリーレス番号の料金 = 1A | ||
| 2,フリーレス番号まで1分あたりの料金= 2A | ||
| 1Aと2Aを比べて、2Aが安い場合、フリーレスを | ||
| 利用した方が、合計通話料金は安くなります。 | ||
| 例)日本携帯からアメリカへ国際電話をかけた場合 (Aicom50カード利用時) |
| アクセス番号 | 通話料金 (1分/円) |
|---|---|
| フリーダイヤル番号 | 21円 |
| フリーレス(有料アクセス)番号 | 2円 |
| フリーレス番号+国内通話料金(1分18円) | 20円 (2+18) |
| フリーダイヤルとフリーレスの通話料金の差額は1分19円です。 |
| 上記のようにフリーレス番号まで1分18円の場合 |
| 1分あたり1円おトクに国際電話をかけることができます。 |
| ★フリーレスの活用方法とは | ||
| 1,ケータイの各プランに含まれている無料通話分を利用。 | ||
| 2,ケータイの指定割プランを活用。 | ||
| *フリーレス番号が登録できるか、登録できるとしたら適用日はいつからか | ||
| お申込み前に、必ずご利用の各携帯電話会社に、ご自身でご確認ください。 | ||
| NTTドコモ:ゆうゆうコール割引<月189円>10%オフ | ||
| au:指定割<月315円>50%オフ | ||
| ソフトバンク携帯:オレンジプラン 指定割引<月315円>50%オフ | ||
| ブループラン 指定割引<月189円>10%オフ | ||
| 3,ウィルコムなら全国一律21円/1分 (ウィルコム定額プラン) | ||
| 4,Yahoo! ヤフー BBフォン 全国一律8.38円/3分。1分あたり約2,79円。 | ||
| またはOCNなどIP電話なら通常、全国一律8.4円/3分。1分あたり2.8円。 | ||
| ★フリーレスご利用時の注意点とは | ||
| 1,日本国内通話料金が別途かかる | ||
| フリーレス料金の他に別途、日本国内通話料金が通話時間に比例して | ||
| かかります。無計画でご利用を続けると、ご契約の電話会社から翌月 | ||
| 予期しない金額の請求書がくる事例もございます。合計通話料金を | ||
| 計算しながら、ご利用ください。 | ||
| 2,課金単位の違い | ||
| 国際電話カードの課金単位は1分。ご契約電話会社の課金単位が3分 | ||
| の場合、通話時間より通話回数が多いと、フリーダイヤル番号利用の | ||
| 方がトータルコストが、安い場合もございます。 | ||
| 特にNTT加入電話、ひかり電話、KDDIメタルプラス電話をご利用の方 | ||
| はフリーダイヤルとフリーレス両方ご利用できるので、ご自身の通話 | ||
| パターンとトータルコストを計算して、フリーレスを有効活用してください。 | ||
| 3,トータルコストの計算 | ||
| 国際電話カードの利用のメリットは、前払いなので、毎月の国際電話 | ||
| 合計利用料金が簡単に計算できます。入金する回数が増えると今月は | ||
| 国際電話を使いすぎだなと、入金ごとに使いすぎを防ぐ役割もございます。 | ||
| ▲通話料金を簡単に管理したい方、長電話になりやすい方はフリーダイヤル番号。 | ||
| ▲計画的に通話時間をコントールできる方はフリーレス番号。 | ||
| それぞれの利点を、十分理解された上で、あなたに合った | ||
| ご利用方法が見つかればいいですね。 | ||
| 日本から国際電話の料金比較 アフリカ 北南アメリカ ヨーロッパ アジア その他各国 |
| 国際電話の達人トップ |
| お問い合わせ | 便利な機能比較 | よくあるご質問 | 国際電話カードのお申込み |
|
Copyright (C) 2005-2008 格安国際電話カードの料金比較 - 国際電話の達人 All Rights Reserved |