| 国際電話の達人トップ > KDDI 001国際モバイルトーク国際電話の料金比較 | |
■KDDI 001国際モバイルトーク国際電話の料金比較 |
|
| 商品名 | 001国際モバイルトーク |
| 会社名 | KDDI株式会社 |
| 通話対象国 | アメリカ、中国、韓国、フィリピンなど約230カ国以上 |
| 国際電話の料金比較 | アジア ヨーロッパ 北南アメリカ アフリカ その他各国 |
| 国際電話のかけ方 | 001+010+国番号+市外局番+電話番号 |
| 国別の料金表 | 国際モバイルトーク 国別料金表 |
| サービス対象 | 携帯電話(ドコモ、au、ソフトバンクモバイル、Tu-Ka)、ウィルコム |
| 登録料、月額基本料 | 登録料:無料 月額基本料:無料 |
| サービスの特徴 | ・自社で通信施設を所有し高品質な音質が期待できる。 また24時間365日のサポート体制なので、時差がある国との 通話で万一通信障害があっても、フルサポートが受けられる。 ・ビジネスやプライベートで常に海外と連絡を取り合う方に エクゼクティブなあなたに国際モバイルトークを推薦します。 ・国際電話カードのように、アクセス番号やカード番号をダイヤル する必要もなく、001+010を付けるだけで簡単にかけれる。 ・支払い方法は後払いなので入金の手間が省ける。 ・事前に登録を済ませておけば、国際電話カードの残高が 急になくなったときのリスクヘッジにもなる。 ・国内電話はNTT、国際電話はKDDIときっちり棲み分け される方が世の中、意外と多いそうです。 |
| 国際電話の料金比較 | アジア ヨーロッパ 北南アメリカ アフリカ その他各国 |
| 国際電話の達人トップ |
|
Copyright (C) 2005-2008 格安国際電話カードの料金比較 - 国際電話の達人 All Rights Reserved |