| 国際電話の達人トップ > アジアの国際電話の国番号 | |
■アジアの国際電話 国番号 ☆ 父の日。1,500円分無料通話プレゼント ☆ |
|
| アジア 北南アメリカ ヨーロッパ オセアニア・中東 アフリカ | |
| 国名 | 英語表記 | 国番号 | |
|---|---|---|---|
| インド | INDIA | 91 | |
| インドネシア | INDONESIA | 62 | |
| 韓国 | SOUTH KOREA | 82 | |
| カンボジア | CAMBODIA | 855 | |
| シンガポール | SINGAPORE | 65 | |
| スリランカ | SRILANKA | 94 | |
| タイ | THAILAND | 66 | |
| 台湾 | TAIWAN | 886 | |
| 中国 | CHINA | 86 | |
| 日本 | JAPAN | 81 | |
| ネパール | NEPAL | 977 | |
| パキスタン | PAKISTAN | 92 | |
| バングラデシュ | BANGLADESH | 880 | |
| ブータン | BHUTAN | 975 | |
| ベトナム | VIETNAM | 84 | |
| フィリピン | PHILIPPINES | 63 | |
| ブルネイ | BRUNEI | 673 | |
| 香港 | HONGKONG | 852 | |
| 東ティモール | EASTTIMOR | 670 | |
| マカオ | MACAU | 853 | |
| マレーシア | MALAYSIA | 60 | |
| ミャンマー | MYANMAR | 95 | |
| モルディブ | MALDIVES | 960 | |
| モンゴル | MONGOLIA | 976 | |
| ラオス | LAOS | 856 |
| 日本から国際電話の料金比較 アフリカ 北南アメリカ ヨーロッパ アジア その他各国 |
| 世界の天気 世界の時間 世界の休日 外国為替相場 海外の市外局番 国際電話の国番号 |
| 国際電話の達人トップ |
| お問い合わせ | 便利な機能比較 | よくあるご質問 | 国際電話カードのお申込み |
|
Copyright (C) 2005-2008 格安国際電話カードの料金比較 - 国際電話の達人 All Rights Reserved |