ブラステルbrastel国際電話カードの特徴

| 商品名 | ブラステル スマートフォーンカード (brastel smart phone card) |
|---|---|
| 会社名 | ブラステル株式会社 Brastel Co., Ltd. |
| 会社情報 | 設立: 1996年12月 資本金: 3,000万円 |
| 入金単位 | ¥5,000 (6秒課金) |
| 便利機能 | カード番号省略機能:○ 短縮番号登録:○(99件まで) |
| IP電話の対応 |
|
| ブラステルの特徴 |
|

| 商品名 | ブラステル スマートフォーンカード (brastel smart phone card) |
|---|---|
| 会社名 | ブラステル株式会社 Brastel Co., Ltd. |
| 会社情報 | 設立: 1996年12月 資本金: 3,000万円 |
| 入金単位 | ¥5,000 (6秒課金) |
| 便利機能 | カード番号省略機能:○ 短縮番号登録:○(99件まで) |
| IP電話の対応 |
|
| ブラステルの特徴 |
|