インドネシアの祝日と休日 2013年

インドネシアの国旗インドネシアの祝日と休日カレンダー2013年


  • ▼近日中に新サービスをご案内の予定

 

 

 

スポンサーリンク

1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1月1日 - New Years Day

1月24日 - The Prophets Birthday

2月10日 - Chinese New Year

3月12日 - Hari Raya Nyepi Tahun Baru

3月29日 - Good Friday


スポンサーリンク


4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

5月9日 - Ascension Day

5月25日 - Waisak

6月6日 - The Prophets Ascension

7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

8月5日 - Public Holiday

8月6日 - Public Holiday

8月7日 - Public Holiday

8月8日 - Hari Raya Idul Fitri

8月9日 - Idul Fitri Holiday

8月17日 - Independence Day


スポンサーリンク


10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

10月14日 - Public Holiday

10月15日 - Idul Adha

11月5日 - Islamic New Year

12月25日 - Christmas Day

12月26日 - Public Holiday

12月31日 - New Years Eve Bank Holiday