マレーシアの休日カレンダー2012年
- ▼iPhoneアプリ 「VQ 世界の休日カレンダー2012-2013」 好評販売中
- ▼iPadアプリ 「VQ 世界の休日カレンダー2012-2013」 も同時発売
- *上記アプリは必要な国だけ1つのカレンダーに祝祭日をまとめ表示できる
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月1日 - New Years Day
1月2日 - New Years Day
1月14日 - State Public Holiday (NSN)
1月15日 - State Public Holiday (KDH)
1月23日 - Chinese New Year
1月24日 - Chinese New Year
2月1日 - Federal Territory Day
2月5日 - Maulidur Rasul
2月6日 - Maulidur Rasul
2月7日 - Thaipusam
3月4日 - State Public Holiday (TRG)
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4月6日 - Good Friday (SBH SRW)
4月15日 - State Public Holiday (MLK)
4月19日 - State Public Holiday (PRK)
5月1日 - Labour Day
5月5日 - Wesak
5月7日 - State Public Holiday (PHG)
5月17日 - State Public Holiday (PLS)
5月30日 - State Holiday (LBN SBH)
5月31日 - State Holiday (LBN SBH)
6月1日 - State Public Holiday (SRW)
6月2日 - SPB Yang di-Pertuan Agong
6月2日 - State Public Holiday (SRW)
6月17日 - Israk dan (KDH NSN PLS)
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
7月7日 - George Town UNESCO (PNG)
7月14日 - State Public Holiday (PNG)
7月20日 - State Public Holiday (TRG)
7月21日 - Awal Ramadan (JHR KDH MLK)
8月6日 - Nuzul Quran
8月19日 - Hari Raya Puasa
8月20日 - Hari Raya Puasa Holiday
8月21日 - Hari Raya Puasa
8月31日 - National Day
9月8日 - State Public Holiday (SRW)
9月16日 - Malaysia Day
9月17日 - Malaysia Day
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
10月1日 - State Public Holiday (SBH)
10月13日 - State Public Holiday (MLK)
10月24日 - State Public Holiday (PHG)
10月26日 - Hari Raya Qurban
10月27日 - Hari Raya Qurban
10月28日 - Hari Raya Qurban
11月11日 - State Public Holiday (KTN)
11月12日 - State Public Holiday (KTN)
11月13日 - Deepavali
11月15日 - Awal Muharram
11月22日 - State Public Holiday (JHR)
12月11日 - State Public Holiday (SGR)
12月20日 - State Public Holiday (JHR)
12月25日 - Christmas Day
1月1日 - New Years Day
- *アジアの休日カレンダー2012年
- *Malaysia Holidays Calendar 2012 Year
- *マレーシアへ国際電話の料金を比較する
- *2011年9月現在の内容です。最新情報は下記アプリがオススメ
2012年 世界の休日カレンダーはiPhone/iPadアプリ
- ◆iPhone/iPadアプリの特長
- 1, マレーシアも含めた2012年-2013年の世界244カ国の祝日が調べられる
- 2, 休日データは最大24回、毎月更新され、最新情報がいつでも入手できる
- 3, 1つのカレンダーで必要な国の祝祭日をまとめ表示できる
- 例:日本とマレーシアと他のアジアの休日をまとめて表示
- ◆iPhoneアプリ

- VQ 世界の休日カレンダー2012-2013 for iPhone
¥600- ◆iPadアプリ

- VQ 世界の休日カレンダー2012-2013 for iPad
¥600